Nos fûts
-
☆ Mroczny Pan | 8,50Porter Baltique | 9% | Dunham x Widawa (Pologne)
-
SovyPilsner tchèque | 4.2% | Dunham
-
Pinacle AustraleSaison barriquée | 6,5% | Dunham
-
ChakwowNeipa Galanga | 6% | Dunham
-
Hop RushSession IPA | 4,5% | Noctem
-
West Coast IPAIPA de la côte ouest | 6% | L'Ardoise
-
IPA de QuartierIPA Mosaic, Chinook, Azacca | 6% | Wills x Courtepointe x VV.
-
YakimaIPA américaine | 6,5% | Le Castor
-
FarmhouseCitra Saison houblonnée | 4% | Brasserie Milles îles
-
ZambeerBière à l'hibiscus | 5% | Wills
-
☆ Pissenlits par la racine | 9,50IPA Citra El Dorado Sabro | 6% | Messorem
-
☆ Petite Chicago | 9,50IPA Citra, Citra Cryo et Citra Incognito | 6,5% | Brasserie du Bas-Canada
-
∆ Dun Eideann | 8.50Scotch ale | 9.5% | Albion
-
--
-
--
-
Aydelu's Mild AleAle blonde Anglaise | 4,5% | 5e Baron x La Courtepointe x Vices et Versa
-
ObskurSchwarzbier | 4,8% | Albion
-
GiorgioPilsner italienne | 5% | Grands bois
-
Bric à BracLager de Riz et Manioc | 5% |Sutton
-
Saint-LaurentKolsch | 5% | Silo
-
Blanche de CharlevoixBlanche d'inspiration belge | 5% | Charlevoix
-
Blanche BelgeBlanche Belge | 5,3% | L'Ardoise x De la Mule
-
Mild AleAle Ambrée anglaise | 3,5% | L'Apothicaire x Vices et Versa
-
Black LagerLager Noire | 4,1% | Maltstrom x Vices et Versa
-
Calaca YuzuGose au yuzu | 3,5% | Noctem
-
☆ La Sarah | 9,50Sûre à l'abricot et au fruit de la passion | 4,2% | Sutton Broüerie
-
Gose IPLGose lagerisé houblonnée | 4.2% | Maltstrom
-
∆∆ Porte Noire | 13,50Porter de fermentation indigène 8 mois en barrique de chêne | 5,5% | Brasserie Levain (France)
-
∆∆ Le Polonais c't'une Joke | 13,50Italian Grape Ale | 6,2% | Widawa X Dunham
-
∆∆ Lambic 2022 | 13,50Lambic tranquille | 5% | Cantillon
-
☆ Vices VibrationsBeezz d'assemblage festif | 5,5% | Desrochers D. x Vices et Versa
-
Super PommeCidre de pomme | 5,7% | Chemin des Sept
-
BRUT CidreCidre brut | 5,6% | Fleuri
-
☆ Qui Voit Claire à l'Aube | 9,50Cidre au miel | 5,5% | Intrus
-
--
-
Framboise GingembreKombucha | < 0,5% | Ekorces
-
☆ Teez Noir | 8,50June de miel et thé d'Épilobe & Thé de framboisier Noir | 0.45% | Desrochers
-
☆ Péché Mortel | 9,50Stout impérial café | 9,5% | Dieu du Ciel!
-
Nitro StoutStout | 5% | Dunham
-
La Route d'EllandPale Ale Anglaise au crémeur | 4% | Sutton Broüerie
Bières en bouteille
Importation privée et quelques exclusivités. La carte change chaque trimestre.
Title
N’oubliez pas d’aller consulter notre menu de bières et d’alcool!

Réserver
RÉSERVATIONS
Les demandes de réservation doivent être effectuées au minimum 24h à l’avance.
Un délai de 48h maximum est nécessaire pour le traitement des demandes.
Toute réservation n’est considérée comme valide qu’après confirmation de notre part.
Certaines conditions et restrictions s’appliquent sur place.
Nous vous remercions de votre compréhension
.
Info
Adresse
6631, boulevard Saint-Laurent
Montréal QC H2S 3C5
Téléphone
Courriels
Info
Réservations
*Aucune réservation sur la terrasse.
*Aucune réservation après 19h.
Sommelier
Importation privée
Heures d’ouverture
Dimanche – Jeudi de 11h30 à 1hAM
*arrêt du service de nourriture à 23h
Jeudi-Vendredi – Samedi de 11h30 à 3hAM
*arrêt du service de nourriture à 1h











