-
+MandalaySaison houblonnée | 6,5% | Dunham et Noctem
-
+SovySvětly Výčepní | 4% | Dunham
-
*Mroczny Pan Bourbon | 8.50Porter baltique en barrique de bourbon | 10% | Dunham X Widawa
-
+Sierra YakimaNEPA | 5.6% | Dunham
-
+Jazz FutonPale Ale | 4.5% | Les Grands Bois x Valaire (band)
-
+West Coast IPAWest Coast IPA | 7% | Mille Iles
-
+Monte CarloNEIPA | 5.5% | Les Grands Bois
-
YakimaIPA américaine | 6,5% | Le Castor
-
+ BretteraveSaison à la Betterave | 5% | Sutton Brouërie
-
+Grisette du MidiGrisette d'inspiration belge avec du houblon saaz | 3.5% | Les Grands Bois
-
* Baronesse | 9.50NEIPA | 7% | 5e Baron
-
*I.X.X.P.L. | 9.50Double India Pale Lager | 8% | Maltstrom
-
*Capitain Swing | 9.50Barley wine Anglais | 9% | Hopfenstark
-
* Thomas | 9.50Triple belge | 9% | 5e Baron
-
+ Robot Vampire 2Gratzer | 3.5% | Les Grands Bois
-
*Porter Atlanta Provision 2018 | 9.50Oud Bruin | 9% | Verzet
-
+Lager tchèqueLager ambrée | 5% | 4 Origines
-
+FloreLager locale houblonnée | 4.7% | Herman
-
+ El GatoLager Mexicaine | 5.4% | Griendel X Noctem
-
+ Pilsner AllemandePilsner Allemande | 5.1% | Mille-Îles
-
Blanche de CharlevoixBlanche d'inspiration Belge | 5% | Charlevoix
-
+ Citra WeisseHopfenweisse citra | 5% | Le Castor
-
+Mild AleMild Ale | 3,5% | L'Apothicaire & Vices & Versa
-
+Voyageur des BrumesExtra Spécial Bitter | 5.2% | Dieu du Ciel
-
* Péché Mortel Kumquat | 9.50Stout Impérial Café avec kumquat | 9.5% | Dieu du Ciel!
-
+ Parallaxe PruneLager sauvage à la prune | 5.8% | 11 Comtés
-
+Rouge FramboiseSure framboise et citron de Mayer | 5% | Avant-garde
-
+GrenadyaGose au fruit de la passion | 4.2% | Le Dispensaire
-
^ Nature morte Rhubarbe | 7.50Bière de table à la rhubarbe | 3.8% | Robin
-
^ Beezz Contact | 7.50Vin de miel pétillant sur pommettes | 5.5% | Desrochers
-
* Amalgame | 9.50Cidre Fermier | 6.5% | Ferme Équinox
-
* Brut | 8.50Cidre Brut Pétillant | 6.4% | Fleuri
-
Cid SecCidre Sec | 5.5% | Milton
-
+Cid RoséCidre Rosé | 6.5% | Milton
-
+ Sure Bleuets & HibiscusSure sans alcool bleuets, hibiscus | <0.5% | Mille Iles
-
+Rhubarbalade | 8.50Soda Artisanal à la Rhubarbe | 0% | Grande Louve
-
+Lime & CoriandreKombucha à la lime et coriandre | 0% | Ekorces
-
* Péché Mortel | 8.50Stout impérial café | 9,5% | Dieu du Ciel!
-
+Stout à l'avoineStout à l'avoine | 5.4% | Milles-Îles
-
+Mea CulpaIrish Cream Ale | 6.1% | Dieu du Ciel!
Bières en bouteille
Importation privée et quelques exclusivités
La carte change chaque trimestre
Taxes et pourboires en sus.
Taxes et pourboires en sus.
Taxes et pourboires en sus.
N’oubliez pas d’aller consulter notre menu de bières et d’alcool!
Taxes et pourboires en sus.
Taxes et pourboires en sus.
Les bières d’Oxbow sont disponibles
en importation privée, veuillez nous contacter :
Réserver
RÉSERVATIONS AU MOINS 24h À L’AVANCE UNIQUEMENT
Il est seulement possible de réserver jusqu’à 19 h 00.
Aucune réservation les jeudis/vendredis.
Info
Adresse
6631, boulevard Saint-Laurent
Montréal QC H2S 3C5
Téléphone
Courriels
Info
Réservations
*Aucune réservation sur la terrasse.
*Aucune réservation après 19h.
*Aucune réservation les jeudis et les vendredis.
Sommelier
Importation privée
Heures d’ouverture
Dimanche – Jeudi de 11h30 à 1hAM
*arrêt du service de nourriture à 23h
Jeudi-Vendredi – Samedi de 11h30 à 3hAM
*arrêt du service de nourriture à 1h